水性工業(yè)色漿--95系列
產(chǎn)品編號 | 色漿 | 顏料 | 比重 | %主體顏料 | % 水分含量 | %總固體份 |
---|---|---|---|---|---|---|
9500W | 鈦白 | PW6 | 2.29 | 75 | 18 | 82 |
9501W | 鈦白 | PW6 | 2.24 | 72 | 22 | 78 |
9500W1 | 鈦白 | PW6 | 2.30 | 73 | 20 | 80 |
9512W | 亮黃 | PY154 | 1.22 | 44 | 48 | 52 |
9515W1 | 有機(jī)中黃 | PY83 | 1.19 | 40 | 51 | 49 |
9516W | 有機(jī)黃 | PY139 | 1.20 | 30 | 62 | 38 |
9517W | 有機(jī)黃 | PY110 | 1.30 | 47 | 39 | 61 |
9522W | 酞菁綠 | PG7 | 1.26 | 35 | 55 | 45 |
9523W | 酞菁綠 | PG36 | 1.33 | 35 | 55 | 45 |
9532W | 酞菁藍(lán) | PB15:4 | 1.19 | 39 | 52 | 48 |
9533W | 群青藍(lán) | PB29 | 1.48 | 50 | 36 | 64 |
9534W | 酞菁藍(lán) | PB15:2 | 1.19 | 39 | 53 | 47 |
9539W | 咔唑紫 | PV23 | 1.17 | 39 | 52 | 48 |
9544W | 喹吖啶酮紫 | PV19 | 1.15 | 29 | 57 | 43 |
9545W | 氧化鐵紅 | PR101 | 2.00 | 59 | 28 | 72 |
9552W | DPP紅 | PR254 | 1.21 | 44 | 51 | 49 |
9566W | 混晶橙 | Mix | 1.20 | 39 | 55 | 45 |
9567W | 有機(jī)橙 | PO36 | 1.08 | 38 | 56 | 44 |
9568W | 有機(jī)橙 | PO73 | 1.05 | 38 | 56 | 44 |
9576W | 氧化鐵黃 | PY42 | 1.85 | 59 | 29 | 71 |
9583W | 喹吖啶酮洋紅 | PR122 | 1.17 | 39 | 55 | 45 |
9594W | 碳黑 | PBK7 | 1.23 | 40 | 55 | 45 |
9595W1 | 碳黑 | PBK7 | 1.20 | 25 | 58 | 42 |
9595W2 | 碳黑 | PBK7 | 1.20 | 25 | 58 | 42 |
以上表格中的數(shù)據(jù)只是典型數(shù)據(jù),產(chǎn)品性能會因應(yīng)用條件的改變而產(chǎn)生差異,因此本信息只作為一般性指導(dǎo)。
- 上一篇:水性通用色漿--85系列
- 下一篇:水性納米色漿--SF系列