水性通用色漿--85系列
產(chǎn)品編號 | 色漿 | 顏料 | 比重 | %主體顏料 | % 水分含量 | %總固體份 |
---|---|---|---|---|---|---|
8500 | 鈦白 | PW6 | 2.02 | 66.7 | 23.2 | 76.8 |
8511 | 有機(jī)黃 | PY97 | 1.20 | 40.5 | 45.6 | 54.4 |
8512 | 亮黃 | PY154 | 1.16 | 38.6 | 53.2 | 46.8 |
8513 | 有機(jī)黃 | PY74 | 1.17 | 47 | 38.3 | 61.6 |
8515 | 有機(jī)中黃 | PY83 | 1.19 | 49.7 | 39.9 | 60.1 |
8517 | 外墻金黃 | PY110 | 1.20 | 36 | 57.5 | 42.5 |
8518 | 耐候黃 | PY184 | 2.06 | 63.2 | 27.6 | 72.4 |
8522_CN | 酞菁綠 | PG7 | 1.35 | 44.6 | 38.3 | 61.7 |
8526 | 鉻綠 | PG17 | 2.09 | 62.6 | 32.6 | 67.4 |
8532 | 酞菁藍(lán) | PB15:2 | 1.13 | 33.8 | 49.2 | 50.8 |
8533 | 群青藍(lán) | PB29 | 1.47 | 54.3 | 38.3 | 61.6 |
8534 | 鈷藍(lán) | PB28 | 1.86 | 58.7 | 33.2 | 66.8 |
8536CN | 藍(lán)相氧化鐵紅 | PR101 | 1.90 | 57 | 37 | 63 |
8539 | 咔唑紫 | PV23 | 1.18 | 14.7 | 49.8 | 50.2 |
8542 | 有機(jī)紅 | PR170 | 1.11 | 33.9 | 48.2 | 51.8 |
8543_CN | 萘酚紅 | PR112 | 1.13 | 44 | 38.9 | 61.1 |
8545(Y)_CN | 氧化鐵紅 | PR101 | 2.17 | 65 | 26.1 | 73.9 |
8545(Y)_CN3 | 氧化鐵紅 | PR101 | 2.17 | 60.7 | 31.6 | 68.4 |
8545_CN | 氧化鐵紅 | PR101 | 1.97 | 60 | 35 | 65 |
8546 | 耐候紅 | Blend | 1.14 | 34.1 | 46.8 | 53.2 |
8552 | 耐曬紅 | PR254 | 1.20 | 41 | 49.6 | 50.6 |
8568 | 耐曬橙 | PO73 | 1.10 | 42.5 | 42 | 58 |
8573 | 氧化鐵橙 | PY42 | 1.75 | 53.5 | 33.31 | 66.62 |
8576_CN | 氧化鐵黃 | PY42 | 1.90 | 60 | 35.7 | 64.3 |
8576_CN2 | 氧化鐵黃 | PY42 | 1.89 | 60 | 35.3 | 64.7 |
8576_CN2(L) | 氧化鐵黃 | PY42 | 1.89 | 60 | 35.7 | 64.3 |
8583_CN | 洋紅 | PR122 | 1.21 | 37 | 51.3 | 48.7 |
8588 | 原棕 | PBR7 | 1.39 | 18.2 | 33.4 | 66.5 |
8589 | 氧化鐵黑 | PBK26 | 2.01 | 62.07 | 23.38 | 76.59 |
8594_CN | 碳黑 | PBK7 | 1.20 | 39.5 | 54.7 | 45.3 |
8594_CN2(L) | 碳黑 | PBK7 | 1.30 | 36.7 | 57.9 | 42.1 |
8599_CN | 反射黑 | PBR29 | 2.15 | 64.1 | 29.4 | 70.6 |
以上表格中的數(shù)據(jù)只是典型數(shù)據(jù),產(chǎn)品性能會因應(yīng)用條件的改變而產(chǎn)生差異,因此本信息只作為一般性指導(dǎo)。
- 上一篇:油性高濃度工業(yè)色漿--HC系列
- 下一篇:水性工業(yè)色漿--95系列