油性高濃度工業(yè)色漿--HC系列
編號(hào) | 色漿 | 顏色索引號(hào)PI | 比重 克/毫升 | %主體顏料 | % 溶劑含量 | %總固體份 | 理論VOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC12 | 鈦白 | PW-6 | 1.827 | 60.0 | 14.3 | 85.7 | 261.3 |
HC31 | 氧化鐵黃 | PY-42 | 1.676 | 55.0 | 23.8 | 76.2 | 398.9 |
HC33 | 有機(jī)黃 | PY-151 | 1.129 | 35.8 | 31.5 | 68.5 | 355.6 |
HC34 | 有機(jī)黃 | PY-154 | 1.091 | 35.0 | 34.6 | 65.4 | 377.5 |
HC36 | 二芳基黃 | PY-83 | 1.084 | 26.7 | 36.7 | 66.3 | 397.8 |
HC37 | 異吲哚啉黃 | PY-139 | 1.156 | 35.0 | 27.8 | 72.2 | 321.4 |
HC40 | 萘酚紅 | PR-170 | 1.057 | 30.0 | 35.9 | 64.1 | 379.5 |
HC46 | 萘酚紅 | PR-170 | 1.038 | 25.0 | 37.5 | 62.5 | 389.3 |
HC41 | 喹吖啶酮紅 | PR-122 | 1.018 | 15.0 | 49.8 | 50.2 | 506.9 |
HC42 | 耐曬紅 | PR-254 | 1.107 | 30.0 | 35.9 | 64.1 | 401.6 |
HC43 | 氧化鐵紅 | PR-101 | 1.917 | 60.0 | 18.4 | 81.6 | 352.7 |
HC45 | 氧化鐵紅 | PR-101 | 1.793 | 55.0 | 18.4 | 81.6 | 329.9 |
HC44 | 咔唑紫 | PV-23 | 0.996 | 12.0 | 55.9 | 44.1 | 556.8 |
HC47 | 喹吖啶酮紫 | PV-19 | 1.071 | 22.0 | 29.4 | 70.6 | 314.8 |
HC48 | 有機(jī)橙 | PO-36 | 1.149 | 35.0 | 18.1 | 81.9 | 208.0 |
HC50 | 混晶橙 | Blend | 1.210 | 35.0 | 27.3 | 72.7 | 330.3 |
HC61 | 酞菁藍(lán) | PB15:2 | 1.063 | 22.0 | 40.1 | 59.9 | 426.3 |
HC62 | 酞菁藍(lán) | PB15:4 | 1.080 | 22.0 | 30.5 | 69.5 | 329.4 |
HC63 | 群青 | PB-29 | 1.386 | 45.0 | 20.0 | 80.0 | 277.2 |
HC71 | 燈黑 | PBLK- 7 | 1.127 | 25.0 | 26.9 | 73.1 | 303.2 |
HC72 | 碳黑 | PBLK- 7 | 1.081 | 25.0 | 43.9 | 56.1 | 474.6 |
HC73 | 特黑 | PBLK- 7 | 1.068 | 15.0 | 32.2 | 67.8 | 343.9 |
HC81 | 酞菁綠 | PG-7 | 1.083 | 18.0 | 39.3 | 60.7 | 425.6 |
HC82 | 酞菁綠 | PG-36 | 1.146 | 20.0 | 47.5 | 52.5 | 544.4 |
以上表格中的數(shù)據(jù)只是典型數(shù)據(jù),產(chǎn)品性能會(huì)因應(yīng)用條件的改變而產(chǎn)生差異,因此本信息只作為一般性指導(dǎo)。
- 上一篇:油性高濃度通用色漿--51系列
- 下一篇:水性通用色漿--85系列