油性高濃度通用色漿--51系列
產(chǎn)品編號(hào) | 色漿名稱(chēng) | 顏料索引號(hào) | 克/毫升 | %主體顏料 | % 溶劑含量 | %總固體份 | 理論VOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5100_CN | 鈦白 | PW6 | 2.000 | 66.4 | 16.9 | 83.1 | 338 |
5109 | 有機(jī)黃 | PY151 | 1.124 | 37.8 | 30.8 | 69.2 | 346 |
5112 | 外墻金黃 | PY110 | 1.083 | 18.0 | 41.1 | 58.9 | 445 |
5113 | 二芳基黃 | PY83 | 1.064 | 23.3 | 32.5 | 67.5 | 346 |
5116 | 釩酸鉍黃 | PY184 | 2.331 | 69.8 | 13.7 | 86.3 | 319 |
5117 | 異吲哚啉黃 | PY139 | 1.226 | 23.3 | 32.5 | 67.5 | 398 |
5118 | 苯并咪唑酮黃 | PY154 | 1.124 | 37.8 | 30.8 | 69.2 | 346 |
5123 | 酞菁綠 | PG7 | 1.166 | 30.4 | 31.2 | 68.8 | 364 |
5126 | 酞菁綠 | PG36 | 1.182 | 27.0 | 33.1 | 66.9 | 391 |
5132_CN | 酞菁藍(lán) | PB15:2 | 1.079 | 19.4 | 40.0 | 60.0 | 432 |
5134 | 酞菁藍(lán) | PB15:4 | 1.123 | 27.1 | 27.6 | 72.4 | 310 |
5138 | 喹吖啶酮紫 | PV19 | 1.046 | 21.4 | 36.1 | 63.9 | 378 |
5139_CN | 咔唑紫 | PV23 | 1.030 | 13.8 | 40.3 | 59.7 | 415 |
5141 | 萘酚紅 | PR170 | 1.098 | 36.0 | 31.0 | 69.0 | 340 |
5143 | 萘酚紅 | PR170 | 1.062 | 22.9 | 41.8 | 58.2 | 444 |
5144_CN | 喹吖啶酮紅 | PV19 | 1.046 | 20.0 | 33.2 | 66.8 | 347 |
5145_CN | 氧化鐵紅 | PR101 | 1.950 | 60.0 | 16.5 | 83.5 | 322 |
5146 | 氧化鐵紅 | PR101 | 1.956 | 61.1 | 17.3 | 82.7 | 338 |
5147 | 氧化鐵紅 | PR101 | 1.923 | 60.3 | 16.5 | 83.5 | 317 |
5149 | 耐曬紅 | PR254 | 1.152 | 43.1 | 37.8 | 62.2 | 435 |
5151 | 硫酸鋇 | PW21 | 2.088 | 68.1 | 13.0 | 87.0 | 271 |
5166_CN | 有機(jī)橙 | PO34 | 1.080 | 30.0 | 46.7 | 53.3 | 504 |
5167 | 有機(jī)橙 | PO36 | 1.159 | 36.5 | 28.9 | 71.1 | 335 |
5175_CN | 氧化鐵黃 | PY42 | 1.905 | 63.2 | 21.6 | 78.4 | 411 |
5191 | 燈黑 | PBK7 | 1.214 | 38.2 | 27.8 | 72.2 | 337 |
5193 | 碳黑 | PBK7 | 1.121 | 29.0 | 35.1 | 64.9 | 393 |
5198 | 特黑 | PBK7 | 1.016 | 10.5 | 49.7 | 50.3 | 505 |
以上表格中的數(shù)據(jù)只是典型數(shù)據(jù),產(chǎn)品性能會(huì)因應(yīng)用條件的改變而產(chǎn)生差異,因此本信息只作為一般性指導(dǎo)。