油性專業(yè)格麗斯擦色色漿--CNL系列
產(chǎn)品編號 | 色漿名稱 | 顏色索引號 | 比重 | %主體顏料 | % 溶劑含量 | %總固體份 | 理論VOC | 閃點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L102 | 酞菁藍 | PB15:3 | 0.920 | 19.4 | 50.79 | 49.2 | 467 | 50 |
L203 | 酞菁綠 | PG7 | 0.960 | 22.7 | 51.02 | 49.0 | 490 | 50 |
L300 | 骨黑 | PBLK9 | 1.110 | 25.5 | 28.07 | 71.9 | 312 | 50 |
L301 | 燈黑 | PBLK7 | 1.020 | 23.9 | 25.87 | 74.1 | 264 | 50 |
L400 | 范戴克棕 | BLEND | 1.170 | 44.1 | 16.1 | 83.9 | 188 | 50 |
L402 | 安巴棕 | PBR7 | 1.340 | 46.0 | 25.87 | 74.1 | 347 | 50 |
L404 | 透明氧化鐵紅 | PR101 | 1.310 | 35.0 | 15.47 | 84.5 | 203 | 50 |
L405 | 透明氧化鐵紅 | PR101 | 1.420 | 43.0 | 14.47 | 85.5 | 209 | 50 |
L604 | 萘酚紅 | PR170 | 0.990 | 11.4 | 11.59 | 88.4 | 115 | 50 |
L606 | 氧化鐵紅 | PR101 | 1.860 | 66.2 | 4.65 | 95.4 | 86 | 50 |
L700 | 氧化鐵黃 | PY42 | 1.380 | 39.6 | 5.98 | 94.0 | 83 | 50 |
L701 | 有機黃 | PY12 | 1.000 | 15.0 | 53.10 | 46.9 | 531 | 51 |
L702 | 二芳基黃 | PY83 | 0.930 | 8.2 | 36.9 | 63.1 | 343 | 50 |
L703 | 二芳基黃 | PY83 | 0.940 | 5.2 | 38.64 | 61.4 | 363 | 50 |
L706 | 透明氧化鐵黃 | PY42 | 1.370 | 35.0 | 15.47 | 84.5 | 203 | 50 |
L800 | 鈦白 | PW6 | 1.940 | 66.3 | 5.72 | 94.3 | 111 | 50 |
以上表格中的數(shù)據(jù)只是典型數(shù)據(jù),產(chǎn)品性能會因應(yīng)用條件的改變而產(chǎn)生差異,因此本信息只作為一般性指導(dǎo)。
- 上一篇:油性木器漆專用色漿--HP系列
- 下一篇:油性高濃度通用色漿--51系列