油性木器漆專用色漿--HP系列
產(chǎn)品編號 | 色漿名稱 | 顏色索引號 | 比重 克/毫升 | %主體顏料 | % 溶劑含量 | %總固體份 |
---|---|---|---|---|---|---|
HP12 | 鈦白 | PW6 | 2.000 | 65.0 | 14.1 | 85.9 |
HP31 | 氧化鐵黃 | PY42 | 1.850 | 50.0 | 22.9 | 77.1 |
HP33 | 有機(jī)黃 | PY151 | 1.160 | 35.0 | 39.3 | 60.7 |
HP36 | 二芳基黃 | PY83 | 1.080 | 25.0 | 46.5 | 53.5 |
HP37 | 異吲哚啉黃 | PY139 | 1.150 | 30.0 | 29.8 | 70.2 |
HP40 | 萘酚紅 | PR170 | 1.150 | 32.0 | 33.4 | 66.6 |
HP41 | 喹吖啶酮紅 | PR122 | 1.020 | 15.0 | 53.3 | 46.7 |
HP42 | 萘酚紅 | PR170 | 1.100 | 28.0 | 51.2 | 48.8 |
HP43 | 氧化鐵紅 | PR101 | 1.900 | 55.0 | 17.2 | 82.8 |
HP44 | 咔唑紫 | PV23 | 1.020 | 10.0 | 55.9 | 44.1 |
HP48 | 茴香胺橙 | PO16 | 1.090 | 25.0 | 39.1 | 60.9 |
HP49 | 有機(jī)橙 | PO36 | 1.150 | 30.0 | 37.2 | 62.8 |
HP61 | 酞菁藍(lán) | PB15:2 | 1.100 | 18.0 | 53.0 | 47.0 |
HP63 | 群青 | PB29 | 1.458 | 50.0 | 16.7 | 83.4 |
HP71 | 碳黑 | PBLK7 | 1.080 | 15.0 | 39.1 | 60.9 |
HP72 | 碳黑 | PBLK7 | 1.060 | 10 | 40.2 | 59.8 |
HP81 | 酞菁綠 | PG7 | 1.080 | 18.0 | 45.0 | 55.0 |
以上表格中的數(shù)據(jù)只是典型數(shù)據(jù),產(chǎn)品性能會(huì)因應(yīng)用條件的改變而產(chǎn)生差異,因此本信息只作為一般性指導(dǎo)。