水性納米色漿--SF系列
產(chǎn)品編號 | 色漿 | 顏料 | 比重 | %主體顏料 | % 水分含量 | %總固體份 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF010 | 高透白色 | PW6 | 1.650 | 52.5 | 30.0 | 70.0 |
SF020 | 高透中黃 | PY83 | 1.106 | 26 | 60.0 | 40.0 |
SF022 | 高透氧化鐵黃 | PY42 | 1.386 | 35.7 | 45.0 | 55.0 |
SF023 | 高透金黃 | PY110 | 1.119 | 23.2 | 59.0 | 41.0 |
SF031 | 高透有機紅 | PR166 | 1.091 | 23.2 | 60.0 | 40.0 |
SF032 | 高透DPP 紅 | PR254 | 1.1 | 20 | 62.5 | 37.5 |
SF033 | 高透品紅 | PR146 | 1.102 | 24 | 60.0 | 40.0 |
SF034 | 高透洋紅 | PR122 | 1.132 | 23.2 | 60.0 | 40.0 |
SF038 | 高透氧化鐵紅 | PR101 | 1.393 | 35.7 | 45.0 | 55.0 |
SF041 | 高透酞菁藍 | PB15:3 | 1.15 | 24 | 59.0 | 41.0 |
SF045 | 高透咔唑紫 | PV23 | 1.113 | 24 | 59.0 | 41.0 |
SF051 | 高透酞菁綠 | PG7 | 1.182 | 20 | 59.0 | 41.0 |
SF091 | 高透碳黑 | PBK7 | 1.097 | 16.5 | 67.0 | 33.0 |
以上表格中的數(shù)據(jù)只是典型數(shù)據(jù),產(chǎn)品性能會因應(yīng)用條件的改變而產(chǎn)生差異,因此本信息只作為一般性指導(dǎo)。
- 上一篇:水性工業(yè)色漿--95系列
- 下一篇:UV專用工業(yè)色漿--UV8XX