水性熱固型聚酯樹脂
烘烤型水性聚酯樹脂 Waterborne Polyester Resin for Baking System
產(chǎn)品編號 | 固體份% | 酸價(jià) | 固體羥值 | 粘度(mPa?s) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
WP 7850 | 75±2 | 28 | 140 | 6000-15000 | 通用性,銀粉排列,可以五涂五烤,靜電噴涂。 |
WP 7140 | 50±1 | <20 | 35 | 2000-4000 | 烤漆色漆中涂 |
WP 7000 | 37±1 | ≤5 | ≤27 | 200 – 400 | 多用途:烤漆,單組份銀漆,也可用異氰酸酯固化 |
WP 7131 | 45±1 | PH: 6.5-7.5 | 85 | 50-500 | 烤漆,鎂鋁合金,不銹鋼附著性.可靜電噴涂。 |
WP 7133 | 40±1 | PH: 7.5-8.5 | 55 | 1000-15000 | 耐候性優(yōu)異,用于汽車面漆??伸o電噴涂。 |
WP 7141 | 41±1 | PH: 8.5-9.5 | 66 | 5000~15000 | 烤漆,柔韌性,耐深沖,耐水性,耐腐蝕性 |
- 上一篇:水性熱固型丙烯酸樹脂
- 下一篇:沒有了