粉涂 鋁顏料
產(chǎn)品 | %固含量 | 粒徑D | 325目篩余 | 產(chǎn)地 |
---|---|---|---|---|
SILBERCOTE PC 8602X | 99 | 16 | 0.10 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 8153X | 99 | 14 | 0.10 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 6222X | 99 | 20 | 0.10 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 6792X | 99 | 25 | 1.00 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 4852X | 99 | 33 | 0.10 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 3101X | 99 | 36 | 1.00 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 1291X | 99 | 47 | 5.00 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 3331X | 99 | 40 | 1.00 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 014XS | 99 | 15 | 0.01 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 020XS | 99 | 21 | 0.10 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 036XS | 99 | 37 | 1.00 | 蘇格蘭 |
SILBERCOTE PC 055XS | 99 | 55 | 5.00 | 蘇格蘭 |
Silberline鋁顏料的設計基于易于使用,操作安全和成品涂料性能要求的特點給粉末涂料制造商提供價值。我們的產(chǎn)品具有在粉末涂料化學領域廣泛的適應性和支持幾乎全面的應用需求。在我們產(chǎn)品名錄中的具體詳細的產(chǎn)品能提供全方位的令人目眩的金屬效果的可能性。